Recibe los resultados de tus sorteos en tu correo electrónico y no te pierdas ni un premio
Lotería Nacional Gordo Primitiva ONCE Quiniela
Primitiva Euromillones Bonoloto

Como jugar a El Quinigol

Así se juega a El Quinigol

Ver resultados de la última jornada de el Quinigol

El juego del Quinigol es similar a la Quiniela. Sencillamente, en lugar de acertar el resultado, el juego consiste en acertar el número de goles que marcará cada uno de los equipos en los 6 partidos que se incluyen en cada jornada.

El boleto consta de seis partidos y tendremos que intentar a adivinar cuántos goles marcará cada uno de los equipos (0, 1, 2 o "M" si es más de 3 goles).

Para jugar al Quinigol podemos jugar una apuesta sencilla o una apuesta múltiple.

Apuestas sencillas

Para hacer una apuesta sencilla en el Quinigol, marcaremos una única casilla por cada uno de los equipos. Haremos lo mismo por cada uno de los seis bloques que componen el boleto en función del número de apuestas que queramos realizar.

Quinigol


Apuestas múltiples

Quinigol En el Quinigol tenemos la opción de realizar apuestas simples, dobles, triples o cuadruples en para cada uno de los equipos en función del número de casillas que queramos marcar (por ejemplo, 2 y "M" si pensamos que el equipo correspondiente puede marcar dos o m´s de tres goles).

Si queremos realizar una apuesta múltiple, tendremos que utilizar sólo la primera columna y marcar el número de dobles triples y cuadruples que estamos jugando en total en la parte inferior del boleto.

Para saber cuántas apuestas hemos realizado por partido, sencillamente tenemos que multiplicar el número de casillas que hemos marcado para el primer equipo por el número de casillas que hemos marcado para el segundo equipo (p.ej. si seleccionamos un doble para el primer equipo y un triple para el segundo habremos realizado 6 apuestas). El número de apuestas totales no puede ser superior a 10.368 según la siguiente tabla:

TABLA DE APUESTAS MULTIPLES

D T C APTAS D T C APTAS D T C APTAS D T C APTAS D T C APTAS
0 0 1 4 1 0 5 2.048 2 2 2 576 4 0 2 256 6 1 2 3.072
0 0 2 16 1 0 6 8.192 2 2 3 2.304 4 0 3 1.024 6 2 0 576
0 0 3 64 1 1 0 6 2 2 4 9.216 4 0 4 4.096 6 2 1 2.304
0 0 4 256 1 1 1 24 2 3 0 108 4 1 0 48 6 2 2 9.216
0 0 5 1.024 1 1 2 96 2 3 1 432 4 1 1 192 6 3 0 1.728
0 0 6 4.096 1 1 3 384 2 3 2 1.728 4 1 2 768 6 3 1 6.912
0 1 0 3 1 1 4 1.536 2 3 3 6.912 4 1 3 3.072 6 4 0 5.184
0 1 1 12 1 1 5 6.144 2 4 0 324 4 2 0 144 7 0 0 128
0 1 2 48 1 2 0 18 2 4 1 1.296 4 2 1 576 7 0 1 512
0 1 3 192 1 2 1 72 2 4 2 5.184 4 2 2 2.304 7 0 2 2.048
0 1 4 768 1 2 2 288 2 5 0 972 4 2 3 9.216 7 0 3 8.192
0 1 5 3.072 1 2 3 1.152 2 5 1 3.888 4 3 0 432 7 1 0 384
0 2 0 9 1 2 4 4.608 2 6 0 2.916 4 3 1 1.728 7 1 1 1.536
0 2 1 36 1 3 0 54 2 7 0 8.748 4 3 2 6.912 7 1 2 6.144
0 2 2 144 1 3 1 216 3 0 0 8 4 4 0 1.296 7 2 0 1.152
0 2 3 576 1 3 2 864 3 0 1 32 4 4 1 5.184 7 2 1 4.608
0 2 4 2.304 1 3 3 3.456 3 0 2 128 4 5 0 3.888 7 3 0 3.456
0 2 5 9.216 1 4 0 162 3 0 3 512 5 0 0 32 7 4 0 10.368
0 3 0 27 1 4 1 648 3 0 4 2.048 5 0 1 128 8 0 0 256
0 3 1 108 1 4 2 2.592 3 0 5 8.192 5 0 2 512 8 0 1 1.024
0 3 2 432 1 4 3 10.368 3 1 0 24 5 0 3 2.048 8 0 2 4.096
0 3 3 1.728 1 5 0 486 3 1 1 96 5 0 4 8.192 8 1 0 768
0 3 4 6.912 1 5 1 1.944 3 1 2 384 5 1 0 96 8 1 1 3.072
0 4 0 81 1 5 2 7.776 3 1 3 1.536 5 1 1 384 8 2 0 2.304
0 4 1 324 1 6 0 1.458 3 1 4 6.144 5 1 2 1.536 8 2 1 9.216
0 4 2 1.296 1 6 1 5.832 3 2 0 72 5 1 3 6.144 8 3 0 6.912
0 4 3 5.184 1 7 0 4.374 3 2 1 288 5 2 0 288 9 0 0 512
0 5 0 243 2 0 0 4 3 2 2 1.152 5 2 1 1.152 9 0 1 2.048
0 5 1 972 2 0 1 16 3 2 3 4.608 5 2 2 4.608 9 0 2 8.192
0 5 2 3.888 2 0 2 64 3 3 0 216 5 3 0 864 9 1 0 1.536
0 6 0 729 2 0 3 256 3 3 1 864 5 3 1 3.456 9 1 1 6.144
0 6 1 2.916 2 0 4 1.024 3 3 2 3.456 5 4 0 2.592 9 2 0 4.608
0 7 0 2.187 2 0 5 4.096 3 4 0 648 5 4 1 10.368 10 0 0 1.024
0 7 1 8.748 2 1 0 12 3 4 1 2.592 5 5 0 7.776 10 0 1 4.096
0 8 0 6.561 2 1 1 48 3 4 2 10.368 6 0 0 64 10 1 0 3.072
1 0 0 2 2 1 2 192 3 5 0 1.944 6 0 1 256 10 2 0 9.216
1 0 1 8 2 1 3 768 3 5 1 7.776 6 0 2 1.024 11 0 0 2.048
1 0 2 32 2 1 4 3.072 3 6 0 5.832 6 0 3 4.096 11 0 1 8.192
1 0 3 128 2 2 0 36 4 0 0 16 6 1 0 192 11 1 0 6.144
1 0 4 512 2 2 1 144 4 0 1 64 6 1 1 768 12 0 0 4.096

D: Dobles - T: Triples - C: Cuadruples - APTAS: Apuestas